Loading the page.
Pulling the latest framework view now.
Pulling the latest framework view now.
Dubai communities ranked by gross rental yield — computed from real Ejari rent contracts against real DLD sale prices, per square metre, in the same community over the same window. Sample sizes are shown on every row; nothing here is an estimate or a seed.
Data window: 192 days to 12 Jul 2026. As of 12 Jul 2026. 30 communities ranked.
| # | Community | Gross yield | Median annual rent | Rent AED/sqm | Sale AED/sqm | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nad Al Hamar Real Ejari dataunit | 6.5% | AED 65K | AED 758 | AED 11,711 | n=318 contracts / 29 sales |
| 2 | Town Square Real Ejari dataunit | 6.4% | AED 75K | AED 1,081 | AED 16,972 | n=1,037 contracts / 992 sales |
| 3 | Dubai Investment Park Real Ejari dataunit | 6.2% | AED 58K | AED 835 | AED 13,372 | n=878 contracts / 1,458 sales |
| 4 | Dubai Sports City Real Ejari dataunit | 6.2% | AED 55K | AED 869 | AED 14,124 | n=1,840 contracts / 1,441 sales |
| 5 | Wadi Al Safa 2 Real Ejari dataunit | 6.1% | AED 60K | AED 813 | AED 13,300 | n=1,339 contracts / 21 sales |
| 6 | Dubai Hills Estate Real Ejari dataunit | 6.1% | AED 114K | AED 1,567 | AED 25,733 | n=1,417 contracts / 1,167 sales |
| 7 | Burj Khalifa District Real Ejari dataunit | 5.8% | AED 180K | AED 1,733 | AED 29,697 | n=5,927 contracts / 1,007 sales |
| 8 | Jebel Ali Village Real Ejari dataunit | 5.5% | AED 63K | AED 954 | AED 17,214 | n=4,068 contracts / 2,067 sales |
| 9 | Al Barsha Real Ejari dataunit | 5.4% | AED 70K | AED 1,041 | AED 19,375 | n=14,966 contracts / 76 sales |
| 10 | DAMAC Hills 2 Real Ejari datahouse | 5.3% | AED 100K | AED 687 | AED 12,918 | n=1,339 contracts / 75 sales |
| 11 | Dubai Marina Real Ejari dataunit | 5.2% | AED 125K | AED 1,216 | AED 23,258 | n=4,446 contracts / 1,223 sales |
| 12 | Dubai Creek Harbour Real Ejari dataunit | 5.1% | AED 120K | AED 1,419 | AED 27,719 | n=6,104 contracts / 2,201 sales |
| 13 | Business Bay Real Ejari dataunit | 5.0% | AED 95K | AED 1,326 | AED 26,775 | n=5,629 contracts / 2,729 sales |
| 14 | Dubai South Residential District Real Ejari dataunit | 4.9% | AED 59K | AED 892 | AED 18,148 | n=1,752 contracts / 7,642 sales |
| 15 | Jumeirah Lake Towers Real Ejari dataunit | 4.8% | AED 90K | AED 1,123 | AED 23,468 | n=2,076 contracts / 1,286 sales |
| 16 | Nad Al Sheba Real Ejari dataunit | 4.7% | AED 100K | AED 1,002 | AED 21,295 | n=444 contracts / 131 sales |
| 17 | Downtown Dubai Real Ejari dataunit | 4.7% | AED 160K | AED 1,592 | AED 33,941 | n=240 contracts / 583 sales |
| 18 | Al Wasl Real Ejari dataunit | 4.4% | AED 200K | AED 1,583 | AED 36,007 | n=389 contracts / 607 sales |
| 19 | Wadi Al Safa 5 Real Ejari dataunit | 4.4% | AED 56K | AED 767 | AED 17,509 | n=1,187 contracts / 316 sales |
| 20 | Culture Village Real Ejari dataunit | 4.3% | AED 80K | AED 1,003 | AED 23,090 | n=1,793 contracts / 1,039 sales |
| 21 | Al Satwa Real Ejari dataunit | 4.3% | AED 80K | AED 1,062 | AED 24,588 | n=939 contracts / 1,038 sales |
| 22 | Damac Lagoons Real Ejari dataunit | 4.3% | AED 61K | AED 864 | AED 19,983 | n=1,764 contracts / 1,222 sales |
| 23 | Wadi Al Safa Real Ejari dataunit | 4.0% | AED 65K | AED 802 | AED 20,178 | n=1,220 contracts / 799 sales |
| 24 | Mirdif Real Ejari datahouse | 3.9% | AED 130K | AED 546 | AED 13,950 | n=831 contracts / 71 sales |
| 25 | Palm Jumeirah Real Ejari dataunit | 3.5% | AED 200K | AED 1,411 | AED 40,119 | n=921 contracts / 569 sales |
| 26 | Umm Suqeim Real Ejari datahouse | 3.3% | AED 341K | AED 1,000 | AED 30,071 | n=268 contracts / 281 sales |
| 27 | Dubai Maritime City Real Ejari dataunit | 2.8% | AED 85K | AED 935 | AED 33,200 | n=165 contracts / 1,419 sales |
| 28 | Sobha Hartland Real Ejari dataunit | 2.8% | AED 110K | AED 718 | AED 25,887 | n=5 contracts / 1,245 sales |
| 29 | DIFC Real Ejari dataunit | 2.6% | AED 130K | AED 960 | AED 37,366 | n=522 contracts / 83 sales |
| 30 | Al Barsha South Real Ejari datahouse | 2.4% | AED 360K | AED 452 | AED 18,640 | n=28 contracts / 836 sales |
Methodology
Gross yield = median Ejari NEW residential rent AED/sqm ÷ median real DLD sale AED/sqm × 100, per community. Renewed contracts excluded (rent-cap suppressed); seed data never counts; communities below the minimum sample floors are omitted, not guessed.
Gross yield = annual rent per sqm ÷ sale price per sqm, matched within the same community and window. Rent evidence comes from registered Ejari contracts; sale evidence from DLD transactions. Yield is gross — before service charges, management fees, and vacancy. This is a data tool, not investment advice.
Want the growth outlook behind these communities? Open the full Dubai coverage →